kindokuhonさんの詳細情報
kindokuhon
基本、自分用のメモとして、ときどきゴールド、おもに気になるニュースやトレンドについて呟いています|プランナー&エディター&代表@株式会社麹町ディレクション
Twitter情報 | |||
フォロー数 | 10 | フォロワー数 | 426 |
---|---|---|---|
投稿数 | 1,901 | Twitter歴 | 2768日 |
現在地 | |||
WEB | https://t.co/dubVoq8j0m |
kindokuhonさんのツイート

ちなみに米国のインフレ率は現在1.2%、失業率は10月6.9%。これがそれぞれ2%、4%に接近したら、FRBは量的緩和からの離脱を模索する模様。その頃の金価格がどの水準にあるか分かりませんが、かなりの確率で金は売られることになるでしょうね。
12/17 09:08