選択されているタグ : 金輸入
| 金の輸入急増、米貿易赤字の記録的拡大もたらすもGDPには影響せず (Bloomberg) | '25/03/07 |
|
| 中国、金の輸入と人民元の流出を制限 (JBPRESS) | '16/12/06 |
|
| インド:12月貿易赤字117億ドル、4カ月ぶり高水準?金輸入急増 (Bloomberg) | '16/01/21 |
|
| 金輸入が急増=駆け込み需要見越し (時事) | '14/01/30 |
|
| 中国:金輸入量110トンを維持(2013年8月) (China Press) | '13/10/10 |
|
| インド高官:金輸入が減少へ、経常赤字は抑制される見込み (Bloomberg) | '13/10/02 |
|
| 中国人民銀行、金の輸出入に関する規制を緩和へ (ロイター) | '13/09/30 |
|
| インドの金輸入、13/14年度は380-400億ドルに減少へ=経済顧問 (ロイター) | '13/09/13 |
|
| インド:金輸入関税を引き上げ、今年3回目?経常赤字削減へ (Bloomberg) | '13/08/14 |
|
| セレブの女性ダイヤ宝石商、金密輸容疑で逮捕?インド (Bloomberg) | '13/08/07 |
|
| インド中銀が金輸入規制を再度強化、経常赤字拡大抑制に向け (ロイター) | '13/07/23 |
|
| [Financial Times] インドの金輸入規制、宝飾品業界に波紋 (日経) | '13/07/01 |
|
| インド財務次官:追加の金輸入抑制策も、経常赤字縮小などで (Bloomberg) | '13/06/18 |
|
| インドの金輸入、6月は減少か?規制強化で業者のコスト増 (Bloomberg) | '13/06/14 |
|
| 中国の金輸入、旺盛な国内需要に支えられ大幅増加の兆し (ロイター) | '13/06/05 |
|
| インドの金の祭り、金販売量20%増?4?6月の輸入急増か (Bloomberg) | '13/05/14 |
|
| 4月インド貿易赤字は金の輸入急増で大幅拡大 CPIは鈍化 (ロイター) | '13/05/13 |
|




