選択されているタグ : 産金
タグを絞り込む : アフリカ オーストラリア バリック・ゴールド ロシア 南ア 遺跡
| 豪産金大手、史上最大級の赤字:ニュークレスト、巨額資産評価減も (NNA) | '13/08/14 |
|
| 金相場は反発か、産金会社のコスト削減で生産減少も?WGC (Bloomberg) | '13/08/06 |
|
| 米ニューモント:4?6月は予想外の赤字-金価格下落で評価損 (Bloomberg) | '13/07/29 |
|
| 南アのアングロゴールドをジャンク級に格下げ?S&P (Bloomberg) | '13/07/18 |
|
| 産金会社、強気相場で解消のヘッジ取引再開?下落継続に備え (Bloomberg) | '13/07/17 |
|
| 世界の産金業界の評価損、170億ドルに?ニュークレスト計上で (Bloomberg) | '13/06/24 |
|
| 加バリック・ゴールド、トロント本社などでレイオフへ=関係筋 (ロイター) | '13/06/24 |
|
| 豪・ニュークレスト:5600億円の評価損計上へ?金相場下落で (Bloomberg) | '13/06/07 |
|
| 産金最大手バリック、ゴールドマン出身の後継者に挽回託す (Bloomberg) | '13/04/24 |
|




