選択されているタグ : 金準備
| ECB、イタリアに金準備巡る予算修正案の再考を要請=関連文書 (ロイター) NEW | '25/12/04 |
|
| 米政府の金準備高1超ドル突破-金価格上昇で帳簿記載額の90倍に (Bloomberg) | '25/09/29 |
|
| 中銀・SWFが海外保有金を本国に戻す動き、対ロ制裁きっかけに (ロイター) | '23/07/11 |
|
| 世界で最も多くの金を保有する国トップ10 (BUSINESS INSIDER) | '19/04/26 |
|
| イタリア連立与党の「同盟」、金準備売却可能にする法案の草案作成 (朝日) | '19/02/12 |
|
| ドイツ連銀の金準備、今年は計画よりも多くを国外から回収=総裁 (ロイター) | '16/12/26 |
|
| 2月金準備高、ロシアとカザフは増加=IMF (ロイター) | '16/03/28 |
|
| ロシアとトルコの金準備3カ月連続増、ヘッジで積み増しか=IMF (ロイター) | '14/07/28 |
|
| 前週のECBバランスシートは縮小、ユーロ圏各国中銀金準備変わらず (ロイター) | '14/04/02 |
|
| 10月の金準備、ドイツで減少=国際通貨基金(IMF) (ロイター) | '13/11/22 |
|
| ロシアの金準備、9月に1年ぶりに減少?金相場は下落 (Bloomberg) | '13/10/28 |
|
| 7月の金準備、トルコやロシアで増加=IMF (ロイター) | '13/08/27 |
|
| 韓国銀行の金保有量104トン 世界34位に上昇 (聯合ニュース) | '13/07/09 |
|
| ロシアとカザフスタンの金準備、5月に8カ月連続で増加 (Bloomberg) | '13/06/26 |
|
| ロシアとカザフスタンの金準備、4月に7カ月連続で増加 (Bloomberg) | '13/05/27 |
|
| スイス中銀の金準備売却禁止に反対=ジョルダン総裁 (ロイター) | '13/04/26 |
|




