選択されているタグ : 金相場
| 金の弱気派、再び優勢?相場下落が再開、金ETP保有量減少 (Bloomberg) | '13/05/17 |
|
| 金相場は暴落か、1100ドルに下落と予想?クレディ・スイス (Bloomberg) | '13/05/17 |
|
| 金の弱気派、2兆円を引き揚げ?ブラックロックは買い推奨 (Bloomberg) | '13/05/13 |
|
| 金相場下げの陰にシェール革命 米国景気の回復傾向映す (日経) | '13/05/07 |
|
| ゴールデンウイークに備え宝飾品店大わらわ (香港ポスト) | '13/04/26 |
|
| 金相場下落、1964年以降で最も金準備増やした中銀に痛手 (Bloomberg) | '13/04/25 |
|
| ゴールドマン:商品相場見通し下方修正?金の下落予想撤回 (Bloomberg) | '13/04/24 |
|
| 金相場:来週の動向、トレーダーの見方分かれる (Bloomberg) | '13/04/19 |
|




